精品午夜男人一区二区_亚洲精品视频大片_影视精品自拍少妇_久久成人无码影片 青草久久久久国产精品色色,亚洲综合最新无码专区,青草国产精品视频。

產(chǎn)品展示
7.1 小密太陽能&風(fēng)能儲(chǔ)能電池
首頁 / 產(chǎn)品展示 / 7.1 小密太陽能&風(fēng)能儲(chǔ)能電池

電池特性

  • 設(shè)計(jì)壽命達(dá)3 ~ 5年(25℃)
  • 工作溫度在-20℃ ~ +50℃
  • 充電接收能力強(qiáng),可低電壓充電
  • 種類繁多,適用于不同用戶需求

 

電池用途

  • 電信系統(tǒng),儲(chǔ)能系統(tǒng),便攜式電源
  • 光伏和太陽能系統(tǒng),風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)

 

執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)

  • IEC61056-1/2:2002,GB/T 19639.1-2005
  • JIS C8702-1/2:2009,Eurobat Guide

系列技術(shù)規(guī)格

型號(hào)額定電壓
(V)
額定容量
(AH)
外型規(guī)格(mm/in) 端子 重量
±3%(Kg)
PDF
長(zhǎng) 總高
mm in mm in mm in mm in Kg Lbs
SW640E 6 4 70 2.76 48 1.89 101 3.98 106 4.17 T1 0.71 1.6
SW650E 6 5 70 2.76 48 1.89 101 3.98 106 4.17 T1 0.76 1.7
SW670E 6 7 151 5.94 34 1.34 94 3.70 100 3.94 T1 1.07 2.4
SWE6120E 6 12 151 5.94 51 2.01 94 3.70 100 3.94 T1 2.1 4.6
SW6140E 6 14 151 5.94 50 1.97 94 3.70 100 3.94 T1 1.85 4.1
SW6420E 6 42 162 6.38 88 3.46 164 6.46 170 6.69 T251/T16 5.9 13.0
SW1240E 12 4 90 3.54 70 2.76 101 3.98 106 4.17 T1 1.45 3.2
SW1250E 12 5 90 3.54 70 2.76 101 3.98 106 4.17 T1 1.7 3.7
SW1270E 12 7 151 5.94 65 2.56 94 3.70 100 3.94 T1/T2 2.15 4.7
SW1275E 12 7.5 151 5.94 65 2.56 94 3.70 100 3.94 T1/T2 2.25 5.0
SW1280E 12 8 151 5.94 65 2.56 94 3.70 100 3.94 T2 2.38 5.2
SW1290E 12 9 151 5.94 65 2.56 94 3.70 100 3.94 T2 2.4 5.3
SW12120E 12 12 151 5.94 98 3.86 94 3.70 100 3.94 T251 3.6 7.9
SW12140E 12 14 151 5.94 98 3.86 94 3.70 100 3.94 T251 3.7 8.2
SW12180E 12 18 181 7.13 77 3.03 167 6.57 167 6.57 T3/T13 5.3 11.7
SW12200E 12 20 181 7.13 77 3.03 167 6.57 167 6.57 T3/T13 5.8 12.8
SW12220E 12 22 181 7.13 77 3.03 171 6.73 171 6.73 T3/T13 6.1 13.4
SW12240E 12 24 175 6.89 166 6.54 125 4.92 125 4.92 T4/T13 7.4 16.3
SW12280E 12 28 175 6.89 166 6.54 125 4.92 125 4.92 T4/T14 9 19.8

Copyright © 2016 深圳市三威電源科技有限公司 All rights reserved

粵ICP備2021178360號(hào)